| Dimensions intérieures | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de véhicule | vol. | long. | larg. | haut. | Passage de roues | Nombre de places | Charge utile |
| Kangoo 2 places | 2,5 m3 | 1 m 60 | 1 m 35 | 1 m 15 | 1 m 15 | 2 | 580 kg |
| Fourgon | 6 m3 | 2 m 30 | 1 m 60 | 1 m 50 | 1 m 10 | 3 | 1000 kg |
| Fourgon | 8 m3 | 2 m 70 | 1 m 70 | 1 m 85 | 1 m 25 | 3 | 1500 kg |
| Fourgon | 11 m3 | 3 m 30 | 1 m 70 | 1 m 90 | 1 m 25 | 3 | 1500 kg |
| Fourgon | 14 m3 | 3 m 70 | 1 m 65 | 2 m | 1 m 28 | 3 | 1500 kg |
| Fourgon | 20 m3 | 4 m 20 | 2 m 10 | 2 m 40 | 1 m 38 | 3 | 1000 kg |
| Benne | 2,5 m3 | 3 m 35 | 1 m 95 | 0 m 35 | 3 | 1000 kg |
Dimensions non contractuelles et susceptibles de changer selon la marque du véhicule.